425-2500 меш мельничная производственная линия
Мельница ультратонкого помола серии MW100Выходной размер (меш) | Производительность (т/ч) | Список оборудования | Модель | Количество (набор) | Порошок (кВт) |
425-2500 | 0.5-12 | молотковая дробилка | PC600×400 | 1 | 18.5 |
ковшовый элеватор | Y110L-4 | 1 | 3 | ||
бункер | - | 1 | - | ||
Вибрационный питатель | GZ1F | 1 | 0.06 | ||
Основной блок | MW100 | 1 | 110 | ||
сепаратор | Y2-225S-4 | 1 | 37 | ||
воздуходувка | Y2-280S-2 | 1 | 75 | ||
импульсный мешочный фильтр | DMC184 | 1 | - | ||
выпускгой клапан | Y80M2-4 | 1 | 0.75 |
Проект
мельница ультратонкого помола серии MW100
Страна: Колумбия
Сырье: известняк
Выходной размер: 1000 меш
Производительность: 2 т/ч
За исключением Колумбии, мы также экспортируются мельницу ультратонкого помола серии MW100 в Боливии, Венесуэлы, Бразилии, Нигерии, Марокко, Судан, Египет, Таиланд, Индия и т.д.
Многие производственные линии и проесты клиенов, пожалуйста, нажмите здесь для больше.